Начало >> Външна реклама >> Билбордове >> График на заетостта
| Реф.№ | Местоположение | Страни | Месечна заетост | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Димитровград | ||||||||||||||
| 1А | Вход на Димитровград от Хасково | Страна А | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1Б | Изход на Димитровград към Хасково | Страна Б | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 2А | Вход на Димитровград от Хасково | Страна А | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 2Б | Изход на Димитровград към Хасково | Страна Б | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 3А | Вход на Димитровград от Хасково | Страна А | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 3Б | Изход от Димитровград към Хасково | Страна Б | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 5А | Кръстовище на ул."Емилиян Станев" и ул."Първи май" | Страна А | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 5Б | Кръстовище на ул."Емилиян Станев" и ул."Първи май" | Страна Б | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 6А | Бул."Трети март" - пред Водната кула | Страна А | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 7A | Кръстовище на бул."Раковски" и ул."Гр.Кирков" пред "Петрол" | Страна А | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 7Б | Кръстовище на бул."Раковски" и ул."Гр.Кирков" пред "Петрол" | Страна Б | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 8А | Кръгово движение на бул."Раковски" и бул."Д.Благоев" до "OMV" | Страна А | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 9А | Кръстовище на бул."Трети март" и Панорамен път | Страна А | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 10А | Вход на Димитровград от Стара Загора | Страна А | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 10Б | Изход на Димитровград към Стара Загора | Страна Б | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 13А | Панорамен път - вход за Складова зона | Страна А | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 13Б | Панорамен път - изход от Складова зона | Страна Б | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 43 | Вход на Димитровград от Стара Загора | Страна А + Б | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Път Пловдив - Свиленград | ||||||||||||||
| 26 | Посока Хасково - между с.Върбица и с.Горски извор | Страна А + Б | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 32 | Посока Свиленград - след разклона за Кърджали | Страна А + Б | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 25 | Посока Свиленград - след разклона за Хасково | Страна А + Б | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Път Хасково - Димитровград | ||||||||||||||
| 14 | Посока Димитровград след разклона за с.Крепост | Страна А + Б | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 15 | Посока Димитровград преди разклона за с.Крепост | Страна А + Б | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 17 | Посока Димитровград - Преди бензиностанция "Shell" | Страна А + Б | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 44 | Посока Димитровград - след разклона за с.Крепост | Страна А + Б | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 45 | Посока Хасково - преди надлеза за София | Страна А + Б | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Път Хасково - Кърджали | ||||||||||||||
| 22 | Вход на Хасково от Кърджали - след надлеза за с.Манастир | Страна А + Б | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Свиленград | ||||||||||||||
| 42А | Вход от магистрала "Марица" | Страна А | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 42Б | Изход към магистрала "Марица" | Страна Б | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 51А | Бул."България" | Страна А | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 52А | Ул."Сан Стефано" и ул."Кр.Дочков" - подход към болницата | Страна А | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Хасково | ||||||||||||||
| 19.1 | Кръстовище пред Бизнес центъра и Зеленчуков пазар | Страна А | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 20 | Вход на Хасково от Кърджали - 1-ви преди кръговото движение | Страна А + Б | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 30A | Център - по бул."България" срещу сградата на Окръжен съд | Страна А | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 19.2 | Кръстовище пред Бизнес центъра и Зеленчуков пазар | Страна А | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 19.3 | Кръстовище пред Бизнес центъра и Зеленчуков пазар | Страна А | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 23А | Център - кръстовище на бул."Съединение" и ул."П. Евтимий" | Страна А | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Легенда
- Зелена точка
- билбордът е свободен през текущия месец
- Червена точка
- билбордът не е свободен през текущия месец
- Зелена отметка
- осветен билборд
- А + Б
- Билбордът се отдава само двустранно
- А
- Страна на билборда в пътното платно по посока на движението
- Б
- Страна на билборда в отсрещното платно на пътя